Products
Ruimatech VA-7910

Стереофонический усилитель активной акустической системы Ruimatech
VA-7910
выполнен на дискретных элементах (транзисторах). В системе
предусмотрены следующие возможности:
- темброблок, с регуляторами тембра по высоким и низким частотам;
- дискретная тонкомпенсированная регулировка громкости;
- встроенный МР3-плеер;
- входа для подключения 2х микрофонов или эл. гитары;
- сенсорное управление;
- дистанционное управление.
Технические характеристики VA-7910:
| Полоса воспроизведения акустической системы: | 40 - 20000 Hz ± 6 dB |
| Номинальная выходная мощность: | 2 х 130 W |
| Размер динамиков | 2 x 10'' + 1 x 5'' + 1 x 1'' |
| Коэффициент гармоник в диапазоне частот 40 - 20 000 Hz, не более: | 0,05% |
| Коэффициент интермодуляционных искажений: | 0,10% |
| Разделение каналов, не менее: | 75 dB. |
| Отношение сигнал-шум, не менее: | 86 dB |
| Напряжение входного сигнала: | 0,75 V |
| Количество линейных входов: | |
| AUX: | 1 шт |
| TV: | 1 шт |
| Микрофонный вход: | 2 шт |
| Пределы регулирования тембра: | |
| Низких частот, на частоте 100 Hz: | ± 12 dB |
| Высоких частот, на частоте 10 kHz: | ± 12 dB |
| Чувствительность микрофонного входа: | 3,0 mV ± 10% |
| Функция Bluetooth: | Есть, ver.4.2 |
| Диапазон Fm тюнера с: | 65,9 - 108 MHz |
| Возможность записи станций в память Fm тюнера: | до 20 станций |
| MP3 плеер: | |
| Формат воспроизведения: | MPEG 1/2/2.5, Layers II/III (MP3), Wave |
| Поддержка частот дискретизации: | 8kHz/11,025kHz/12kHz/16kHz/22,05kHz/24kHz/32kHz/44,1kHz/48kHz |
| Поддержка скорости передачи данных: | 8 kb/s(32 kb/s) ÷ 320 kb/s, включая VBR (Variable Bit Rate) |
| Вход, разъем: | USB, SD-картридер |
| Общий вес колонок без упаковки (кг): | 36,15 |
| Габариты колонок (мм): | 1075 х 300 х 310 |
| Общий вес упаковки (кг): | 39 |
| Размер упаковки (мм): | 1140 х 375 х 380 |
| Кол-во единиц упаковки (шт.): | 2 |
